| 1 | ADRY BOUTIQUE | SARGENTO CABRAL 3204 – ING. WHITE |
| 2 | AFRODITA | BELGRANO 117 |
| 3 | AGOSTINA CALZADOS. | O’HIGGINS 99 |
| 4 | AGRESTE MARROQUINERIA | O’HIGGINS 9 |
| 5 | AIR PUMPS | ALSINA 111 |
| 6 | ALGO MÁS | SAN MARTÍN 70 LOCAL 23 |
| 7 | ALMA | BELGRANO 218 |
| 8 | ALON STORE | BELGRANO 143 |
| 9 | AMANDA | FALUCHO 276 |
| 10 | AMBAR | VIEYTES 305 |
| 11 | ANANA | DONADO 14 |
| 12 | ANIS | DRAGO 192 |
| 13 | ASIANA | ALEM 821 |
| 14 | ATILA | DONADO 23 |
| 15 | ATOBA REPUBLIC | ALSINA 122 |
| 16 | AUTOGRAFO | ALSINA 198 |
| 17 | AZUL LENCERÍA | SAN MARTÍN 70 – GALERÍA PLAZA – LOCAL 92 |
| 18 | BACOLINO | BELGRANO 73 |
| 19 | BENICIO | YRIGOYEN 123 |
| 20 | BIENESTAR SPORT | O’HIGGINS 201 |
| 21 | BLACK MARÍA | ALSINA 180 |
| 22 | BORA BORA | SOLER 114 |
| 23 | BRITCHES | ALSINA 99 |
| 24 | BROOKS | ALSINA 301 |
| 25 | BURBUJAS | ALSINA 188 |
| 26 | CAREY | BELGRANO 21 |
| 27 | CASA MARTINEZ | O´HIGGINS 231 |
| 28 | CASTAGNA | BELGRANO 153 |
| 29 | CENTRO OPTICO ALSINA | ALSINA 91 |
| 30 | CERAFINES | SOLER 32 |
| 31 | CHECHENIA | SOLER 153 |
| 32 | CHER+CHER | ZAPIOLA 232 |
| 33 | CHINELEN | DONADO 40 |
| 34 | CHINELEN | O’HIGGINS 64 |
| 35 | CLUBLAND | SOLER 147 |
| 36 | COCO RAYADO | BELGRANO 87 |
| 37 | CODIGO | SOLER 54 |
| 38 | COVER | SOLER 109 |
| 39 | ELEGANTES | ZELARRAYAN 157 |
| 40 | ÉNFASIS | DON BOSCO 876 |
| 41 | EVEREST | ALSINA 288 |
| 42 | FAUSTINO IRIANI | ALEM 944 |
| 43 | FHT_INFINITO | SOLER 113 |
| 44 | FITNESS SPORT CENTER | SOLER 206 |
| 45 | FLORERIA LOOK | ALSINA 367 |
| 46 | FORMOSA | ALEM 337 |
| 47 | FREAKSTORE | SOLER 61 |
| 48 | FREE LOOK | ALSINA 244 |
| 49 | FRONTERA | YRIGOYEN 210 |
| 50 | GARABATOS | BELGRANO 77 |
| 51 | GIRO DIDACTICO | LAMADRID 94 |
| 52 | GREEN | BELGRANO 3 |
| 53 | GUAPALETAS | ALSINA 184 |
| 54 | IL VATICANO | O’HIGGINS 101 |
| 55 | INDIRA | ZELARRAYAN 459 |
| 56 | INFANTE BICICLETAS | BRASIL 828 |
| 57 | ÍNTIMO INFINITO | O’HIGGINS 183 |
| 58 | JHUMA | ALSINA 171 |
| 59 | JOHAN | BELGRANO 16 |
| 60 | JOYERIA RELOJERIA MENDELBERG | ALSINA 152 LOCAL 19 GALERIA PLAZA |
| 61 | JUCCI MUJER | DORREGO 50 |
| 62 | JUGUETERÍA TOMY | BROWN 156 |
| 63 | JUGUETERÍA TOMY | ALSINA 280 |
| 64 | JUMP | DONADO 128 |
| 65 | KLAS LIBROS | BROWN 426 |
| 66 | KOKASS | WASHINGTON 190 |
| 67 | KOKASS | BELGRANO 203 |
| 68 | KRUZ | DONADO 10 |
| 69 | KUBIC | ALSINA 195 |
| 70 | LA AGUADA | ALSINA 269 |
| 71 | LA BOTICA DE PANEMA | ALSINA 327 |
| 72 | LA CASA DE LAS CAMISAS | SAN MARTIN 127 |
| 73 | LA LOLA MORA, ESPACIO INFANTIL | MITRE 114 |
| 74 | LA PAZ | SAN MARTIN 70 LOCAL 80 |
| 75 | LA PAZ | SAN MARTIN 70 LOCAL 97 |
| 76 | LA PAZ | BROWN 140 |
| 77 | LAS ANTONIAS | RODRÍGUEZ 672 |
| 78 | LAS LEÑAS | BELGRANO 29 |
| 79 | LAS LEÑAS CALZADO | DONADO 41 |
| 80 | LAS PENCAS | YRIGOYEN 118 LOCAL 13 |
| 81 | LAUPRICELL | CHICLANA 180 |
| 82 | LEGACY | ALSINA 175 |
| 83 | LENCERÍA DAIANA | BELGRANO 236 |
| 84 | LETTO | SAN MARTIN 32 |
| 85 | LIS MARROQUINERIA | HIPÓLITO YRIGOYEN 140 |
| 86 | LISA SHOES | ALSINA 606 |
| 87 | LOD S | ALSINA 255 |
| 88 | LOD S | BROWN 143 |
| 89 | LOLA | SAN MARTÍN 70, LOCAL 70. GALERÍA PLAZA. |
| 90 | LOOK CASA & DECO | ALSINA 351 |
| 91 | LOVE&CO | SAN MARTÍN 70 LOCAL 46 |
| 92 | LOVE&CO | IRIGOYEN 116 LOCAL 12 |
| 93 | MALAFU | BELGRANO 92 |
| 94 | MARIANA | ESTOMBA 435 |
| 95 | MARROQUINERIA BAMBI | CHICLANA 140 |
| 96 | MAURO SERGIO | BELGRANO 89 |
| 97 | MILENIO | DONADO 7 |
| 98 | MINGO MAR | BROWN 318 |
| 99 | MIROCA | BELGRANO 242 |
| 100 | MONTAGNE | ALSINA 232 |
| 101 | MORA | SAN MARTÍN 207 |
| 102 | MOULIN INDUMENTARIA | LAMADRID 28 |
| 103 | MYRIAM A | SOLER 9 |
| 104 | NAFTALINA | SAN MARTÍN 70 |
| 105 | NEW ART | SAN MARTIN 140 |
| 106 | NO-END | GÜEMES 15 |
| 107 | NO-END | BROWN 83 |
| 108 | NOMADE | ALSINA 267 |
| 109 | OLEGARIA | ALEM 107 |
| 110 | ONE RUNNING STORE | ALEM 717 |
| 111 | OPTICA CRISTAL NEW | SAN MARTIN 216 LOCAL 94 |
| 112 | ÓPTICA IANNACI | ALSINA 199 |
| 113 | ÓPTICA PROVERBIO | O’HIGGINS 301 |
| 114 | ÓPTICA PROVERBIO | O’HIGGINS 303 |
| 115 | OPTICA TEDESCO | ALEM 702 |
| 116 | OWEN | SOLER 188 |
| 117 | PAMPLONA | SOLER 192 |
| 118 | PAPATOS | ALSINA 274 |
| 119 | PER TE TE VISTE | THOMPSON N 1189 |
| 120 | PERICLES | SOLER 132 |
| 121 | PEUQUE | SOLER 143 |
| 122 | PLACAS SAN FRANCISCO | SOLER Y BELGRANO |
| 123 | PLASTICOS BAMBY | SAAVEDRA 180 |
| 124 | PURA VIDA SKATESHOP | ALSINA 293 |
| 125 | QUIMICA | SAN MARTIN 70 L. 73 |
| 126 | R & R | DONADO 93 |
| 127 | RANCHO | SAN MARTIN 116 |
| 128 | REINA DE CORAZONES | ESTOMBA 392 |
| 129 | ROCAS | ESTOMBA 444 |
| 130 | SAVA | DRAGO 110 |
| 131 | SERODINO HOMBRE | SARMIENTO 214 |
| 132 | SERODINO VESTIR | SARMIENTO 228 |
| 133 | SEVEN LAB | DONADO 98 |
| 134 | SHAKE | BELGRANO 7 |
| 135 | SI MI REINA | ZELLARAYAN 73 |
| 136 | SIGNORI | ALSINA 103 |
| 137 | SIMONA | ZELARRAYAN 13 |
| 138 | STELLA PEZZALI, DISEÑO ÍNTIMO | GALERIA PLAZA. LOCALES 68/75 |
| 139 | STYLO FASHION | SAN MARTIN 70 LOCAL 30 |
| 140 | TECNOLUZ | MITRE 74 |
| 141 | TENDENZA UNISEX | BELGRANO 65 |
| 142 | THEY & THEY | DONADO 60 |
| 143 | TODO TENIS | GENERAL PAZ 172 |
| 144 | TUCCI EL REY DEL COLCHÓN | ESTOMBA 256 |
| 145 | UBATUBA | ALSINA 156 |
| 146 | UNI-MOVILES. | CÓRDOBA 397. |
| 147 | UVA’S PINK | ZELARRAYAN 185 |
| 148 | VALKIRIA | ESTOMBA 452 |
| 149 | VERDE ESMERALDA | CHICLANA 282 |
| 150 | VICTORIA CALZADOS | ALSINA 247 |
| 151 | VIRTUAL COSTUME | BRASIL 512 |
| 152 | VIVENCIA COLCHONES & SOMMIERS | CARONTI 409 |
| 153 | XL. EXTRA LARGE | ALSINA 246 |
| 154 | YOUNG | YRIGOYEN 177 |
| 155 | ZAFIRO | ALSINA 342 |
| 156 | ZAFIRO | ALSINA 111 |
| 157 | ZAFIRO | DONADO 49 |
| 158 | ZAFIRO | ALSINA 343 |
| 159 | ZAPATILANDIA | DONADO 90 |
| 160 | ZIARA | SOLER 63 |
